![]() |
Технологические преимуществаБЕЗ ПОТЕРЬ СЖАТОГО ВОЗДУХА
Адсорбционный осушитель горячей регенерации с внешней системой прогрева колонн, при которой практически отсутствуют потери сжатого воздуха для регенерации. |
Технические характеристики
| Модель | Произв., м.куб/мин | Давление, бар | Разъём, дюйм |
|---|---|---|---|
| KDB 22 | 11,83 | 10 | DN 80 |
| KDB 23 | 16,42 | 10 | DN 80 |
| KDB 24 | 27,92 | 10 | DN 80 |
| KDB 25 | 36,33 | 10 | DN 80 |
| KDB 26 | 43,25 | 10 | DN 100 |
| KDB 27 | 56,42 | 10 | DN 100 |
| KDB 28 | 77 | 10 | DN 150 |
| KDB 29 | 92,33 | 10 | DN 150 |
| KDB 30 | 114,33 | 10 | DN 150 |
| KDB 31 | 138,5 | 10 | DN 150 |
| KDB 32 | 156,17 | 10 | DN 200 |
| KDB 33 | 181,42 | 10 | DN 200 |
| KDB 34 | 198,58 | 10 | DN 200 |
| KDB 35 | 225,83 | 10 | DN 200 |




