![]() |
Технологические преимуществаОСУШИТЕЛИ ADS
Адсорбционные осушители холодной регенерации серии ADS привлекают компактным дизайном и простотой обслуживания.Подходят для настенного монтажа, укомплектованы фильтрами предварительной и дополнительной очистки. В зависимости от выбранного времени цикла осушения достигают точки росы –40° C или –70° C. |
Технические характеристики
| Модель | Точка росы | Произв., м.куб/мин | Давление, бар | Разъём, дюйм |
|---|---|---|---|---|
| ADS 9 | -40°C | 0,15 | 10 | 3/8 |
| -70°C | 0,12 | |||
| ADS 17 | -40°C | 0,28 | 10 | 3/8 |
| -70°C | 0,25 | |||
| ADS 25 | -40°C | 0,42 | 10 | 3/8 |
| -70°C | 0,38 | |||
| ADS 35 | -40°C | 0,58 | 10 | 3/8 |
| -70°C | 0,48 | |||
| ADS 45 | -40°C | 0,75 | 10 | 3/8 |
| -70°C | 0,6 |




