Технологические преимущества
ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ ПРИ МИНИМАЛЬНЫХ ЗАТРАТАХ
Любая компрессорная система на производстве, сжимающая воздух до 5 бар и выше, подходит к Kraftmann BOOSTER. Используя давление на входе от 5 до 10 бар, данный компрессор дожимает его до 40 бар, что представляет собой безопасное, простое, надежное и экономичное решение для локальных участков, где требуется высокое давление.
Любая компрессорная система на производстве, сжимающая воздух до 5 бар и выше, подходит к Kraftmann BOOSTER. Используя давление на входе от 5 до 10 бар, данный компрессор дожимает его до 40 бар, что представляет собой безопасное, простое, надежное и экономичное решение для локальных участков, где требуется высокое давление.
![]() ![]() |
Преимущества и особенности
Поршневые компрессоры Kraftmann отличаются экономичностью и долгим сроком службы даже в самых жестких условиях эксплуатации. Благодаря уникальной модульной системе не требуется дополнительной системы охлаждения. Таким образом, компрессоры незаменимы для эксплуатации в качестве дожимного компрессора при давлении до 40 бар. Как правило, высокое давление требуется на локальных участках и установка такого оборудования позволяет избежать дополнительных вложений на модернизацию всей компрессорной станции. Широкое применение данные компрессоры нашли в ПЭТ-индустрии.
Технические характеристики
| Модель | Произв., м.куб/мин | Давление, бар | Мощность, кВт |
|---|---|---|---|
| 2-42-55 | 0,44 | 5 | 15 |
| 0,42 | 5 | 20 | |
| 0,41 | 5 | 25 | |
| 0,4 | 5 | 30 | |
| 0,39 | 5 | 35 | |
| 2-42-70 | 0,56 | 5 | 15 |
| 0,54 | 5 | 20 | |
| 2-42-74 | 0,59 | 5 | 15 |
| 0,57 | 5 | 20 | |
| 0,55 | 5 | 25 | |
| 0,53 | 5 | 30 | |
| 0,52 | 5 | 35 | |
| 0,48 | 5 | 40 | |
| 2-42-74 | 0,92 | 7,5 | 15 |
| 0,89 | 7,5 | 20 | |
| 0,86 | 7,5 | 25 | |
| 0,84 | 7,5 | 30 | |
| 0,82 | 7,5 | 35 | |
| 0,79 | 7,5 | 40 | |
| 2-42-74 | 1,21 | 10 | 15 |
| 1,18 | 10 | 20 | |
| 1,15 | 10 | 25 | |
| 1,14 | 10 | 30 | |
| 1,09 | 10 | 35 | |
| 1,07 | 10 | 40 | |
| 3-42-74 | 1,3 | 5 | 15 |
| 1,23 | 5 | 20 | |
| 1,19 | 5 | 25 | |
| 1,14 | 5 | 30 | |
| 1,11 | 5 | 35 | |
| 1,06 | 5 | 40 | |
| 3-42-74 | 1,98 | 7,5 | 15 |
| 1,91 | 7,5 | 20 | |
| 1,84 | 7,5 | 25 | |
| 1,8 | 7,5 | 30 | |
| 1,76 | 7,5 | 35 | |
| 1,7 | 7,5 | 40 | |
| 3-42-74 | 2,59 | 10 | 15 |
| 2,53 | 10 | 20 | |
| 2,48 | 10 | 25 | |
| 2,44 | 10 | 30 | |
| 2,33 | 10 | 35 | |
| 2,3 | 10 | 40 | |
| 2-60-66 | 1,68 | 4 | 40 |
| 2,04 | 5 | 40 | |
| 2,4 | 6 | 40 | |
| 2,76 | 7 | 40 | |
| 3,24 | 8 | 40 |





